Inventory from Hustler Turf Equipment
2024 Dash XD 48" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2023 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Residential Lawn Mowers |
Stock # | 3 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
2024 FasTrak 54” Kawasaki FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
2023 X-ONE 60" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Stock # | 1 |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
2023 X-ONE 72" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Stock # | 1 |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
2024 Surfer Pro 34" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | In Stock |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Stock # | 1 |
Deck Size | 4.10 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
2024 FasTrak SDX 48" Kawasaki FX691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 X-ONE 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 Super Z 54" Kawasaki FX850 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX850 |
Horse Power | 27 HP |
Displacement | 852cc |
2024 Super Z 60" Kawasaki FX1000 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 35 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | FX1000: 999cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard & Kawasaki FX1000 |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | 993cc Vanguard |
2024 Surfer Pro 48" Kawasaki FS541 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48" |
Engine Manufacturer | Kawasaki FS541 |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Vanguard Big Block EFI Oil Guard |
Horse Power | 40 HP |
Displacement | Vanguard: 993cc |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 5.5 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FX1000 EFI |
Horse Power | 38.5 HP |
Displacement | 999cc (Kawasaki) |
2024 Dash XD 42" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 15 HP |
Displacement | 603 cc |
2024 Dash XD 48" Kawasaki - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 48 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 18 HP |
Displacement | 603 cc |
2024 Raptor XD 42" Kawasaki FR651 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR651 |
Horse Power | 21.5 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 60" Kawasaki FR730 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR730 |
Horse Power | 24 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 Raptor XD 54" Kawasaki FR691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki FR691 |
Horse Power | 23 HP |
Displacement | 726 cc |
2024 HH4240 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX390 |
Flow Rate | 4 gpm |
Pressure | 4200 psi |
2024 HH4035 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Gas Powered |
Engine Type | Honda® GX270 |
Flow Rate | 3.5 gpm |
Pressure | 4000 psi |
2024 HIG2200 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 79 cc |
Engine Type | Hustler® |
2024 HIG4540E - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 223cc |
Engine Type | Hustler® |
2024 HPGH5500 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 270cc |
Engine Type | Honda® GX270 |
2024 HPGH8500E - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Generators |
Displacement | 389 cc |
Engine Type | Honda® GX390 |
2024 FasTrak 48”RD FT691 - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Engine Manufacturer | Kawasaki FT691 |
Horse Power | 22 HP |
Displacement | 726cc |
Fuel Capacity | 8.5 gal. |
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 38.5 - 40 HP |
Discharge Type | Side |
2024 Super S 52" Kawasaki FX850 EFI - Hustler Turf Equipment
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Zero-Turn |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 27 - 29.5 HP |
Discharge Type | Side |